<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[脑血管 - 脑血管病]]></title>
<link>http://nblog.fukeok.com/</link>
<description><![CDATA[常见的老年人脑血管供血不足情况有两种,一是颈椎病所致,二是脑动脉硬化所致。]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[your@email.com(YourName)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>脑血管</title>
	<url>http://nblog.fukeok.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://nblog.fukeok.com/</link>
	<description>脑血管</description>
</image>

			<item>
			<link>http://nblog.fukeok.com/article/zsysyufangnaoxueguanbing.htm</link>
			<title><![CDATA[左手摇扇 脑血管病 预防]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[脑血管病]]></category>
			<pubDate>Sat,16 May 2009 10:04:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://nblog.fukeok.com/default.asp?id=30</guid>
		<description><![CDATA[左手摇扇可防脑溢血<br/><br/>　　手摇扇子纳凉，还能预防脑血管疾病的发生。<br/><br/>　　摇扇，需要手指、腕和肩部关节、肌肉的协调配合。在夏日，坚持摇扇纳凉，正是对手指、腕和肩部关节、肌肉进行锻炼的极好机会，不仅可以促进上肢的血液循环，还可增强和提高上肢肌肉力量以及各关节协调配合的灵活性。有些人因肩关节长期缺乏活动而导致肩周炎，而摇扇时，通过对肩关节肌肉韧带的锻炼，可增强其力量和灵活性，从而有效地预防肩周炎。<br/><br/>　　摇扇是一种单侧肢体运动，不仅可使肢体的关节、肌肉得到锻炼，还可锻炼大脑血管的收缩和舒张功能。由于大脑对身体的控制是交叉的，即左脑半球支配右侧肢体，右脑半球支配左侧肢体。多数人长期习惯用右手，而使左手运动少，致使右脑半球缺乏锻炼。老年人脑溢血发生部位大多在右脑半球，就是支配左侧肢体活动的右脑半球血管得不到锻炼而显得比较脆弱之故。因此夏日经常左手摇扇，可促进右脑功能，增强右脑半球血管的弹性，有效地预防脑血管疾病的发生。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://nblog.fukeok.com/article/naoxueguanbingyf.htm</link>
			<title><![CDATA[脑血管病预防 定期体检、积极锻炼、注意饮食]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[脑血管病]]></category>
			<pubDate>Sat,16 May 2009 10:00:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://nblog.fukeok.com/default.asp?id=29</guid>
		<description><![CDATA[预防 定期体检、积极锻炼、注意饮食<br/><br/>　　目前，医学界对中风的治疗效果仍有诸多遗憾，脑血管病病人的死亡率仍然较高，而部分老年患者即使幸存下来也会留下后遗症，生活不能自理，给自己和亲属带来巨大痛苦。徐主任表示，通过预防可以有效地减轻甚至避免中风的发病。老人家可凭三件“法宝”护身，即定期体检、积极锻炼、注意饮食。<br/><br/>　　定期体检有利于监测病情发展，越早检查治疗效果越好，越能减轻后遗症，恢复效果也越好。鉴于老人往往不了解病情的严重性，病人子女要说服、督促老人经常参加体检，一旦出现脑血管疾病的早期症状，应该马上把病人送至医院神经科就诊，如果延误就会有生命危险。医生同时指出，鉴于脑血管病发病年龄提前，45岁以上的人应该每年进行一次全身体检，而有脑中风高危因素的人35岁以上就应该定期体检。<br/><br/>　　每天要保持一定时间的户外活动，但要因人而异，不要盲目加大运动量。医生建议，除非从年轻时起一直坚持锻炼，否则，某些“危险”运动还是少做为好，例如剧烈的跑步、登山活动。曾经有过这样的教训：某单位工会在重阳节组织老人登山，结果每年都有一两个老人在登山过程中发生脑出血。医生推荐的保健运动包括慢跑、快走、打太极拳、舞剑、打乒乓球，做这些运动时切记动作尽量慢，避免过度劳累。<br/><br/>　　生活调理 患者可以吃鸡蛋、饮红酒<br/><br/>　　徐主任表示，即使患有脑血管病也不必恐惧、悲观，要保持心境平稳，避免紧张、激动及各种不良情绪，子女亲属则应尽量帮助老人充实和调剂精神生活。<br/><br/>　　患者在饮食上要以清淡为主，不宜吃咸菜等太咸的食物，但也要保证盐的正常摄入量，防止身体内钠元素过低。平时应避免吃油腻，更要杜绝不良习惯，烟酒嗜好不利于脑血管病的防治。<br/><br/>　　针对很多患病老年人不敢吃鸡蛋，徐主任解释说，一周吃2至3个整蛋是没问题的，不过蛋黄还是少吃为好。提倡高蛋白、低脂、低盐、低糖及富含纤维素、钙质和维生素的饮食，平时可多吃鱼类，要饮用低脂或脱脂的鲜奶。如果老人家没有糖尿病和高血压病史，可以适量饮用低度数的红葡萄酒，一般以酒精含量8％~9％的为宜，有助于软化血管。<br/><br/>　　]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://nblog.fukeok.com/article/yufangnaobing.htm</link>
			<title><![CDATA[脑血管病 预防]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[脑血管病]]></category>
			<pubDate>Sat,16 May 2009 09:57:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://nblog.fukeok.com/default.asp?id=28</guid>
		<description><![CDATA[脑血管病预防<br/><br/>脑血管病的一级预防主要有：1、知道你的血压，每年至少测量一次。如果升高，应该改变不良习惯，适当锻炼和用药。2、知道自己是否有房颤。3、如果吸烟，戒掉它。4、如果你饮酒，保持适度。5、知道自己是否胆固醇高，胆固醇高可通过节制饮食和锻炼控制，有些人需服药。6、是否有糖尿病。7、注意低盐低脂饮食。8、加强体育活动。<br/><br/>脑血管病的二级预防主要针对患者的具体病因，如高血压、糖尿病、动脉粥样硬化、心脏病、血液动力学改变及高脂血症等有针对性地治疗，最好与当地的脑血管病专家讨论预防。<br/><br/><br/>脑血管病是老年人的常见病、多发病，目前中青年脑血管病发病率也明显升高，脑血管病呈逐年上升的趋势。脑血管病是当前严重危害人类生命与健康的常见病，是中老年人致残、致死的主要原因，现已成为我国主要的公共卫生问题之一。据流行病学调查结果推算，目前我国每年大约150万人发生脑血管病，致残高达360万人，每年约100万人死于脑血管病，致残人数高达360万人，每年因病造成的各种损失包括医疗费高达100亿元以上，给社会及家庭造成了巨大的经济负担，对患者及其家属身心产生了巨大摧残。<br/><br/>目前,我国广大民众及部分医务工作者只注重患病后的治疗及康复工作，脑血管病的基础与临床研究也主要关注脑血管病发生后的病理生理及其治疗与康复，有关脑血管病的预防工作被大大忽略了，为此，要加强预防工作，提高广大人民群众的自我保健能力，使我国的脑血管病发病率得到控制。动员全社会参与，调动一切因素，加强脑血管病的预防已成为当务之急。<br/><br/>脑血管病俗称中风或脑卒中，是一组因急性脑缺血或出血性脑损伤而致的疾病，往往发病突然，以局灶性神经功能缺失为共同特征。脑卒中病死率高，约有1/4—1/3的病人发病后3周内死亡，幸存者大多留有一定的后遗症，常有肢体运动障碍、痴呆和精神异常等，残疾率高达60%—80%，严重影响病人的生活质量。<br/><br/>脑血管病预防包括一切预防和二级预防。一级预防是有脑血管病倾向，尚无脑血管病病史的个体，预防脑血管病发生；二级预防是已发生脑血管病的个体，预防脑血管病的复发。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://nblog.fukeok.com/article/naoxueguanhuli.htm</link>
			<title><![CDATA[脑血管病护理]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[脑血管病]]></category>
			<pubDate>Thu,14 May 2009 09:39:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://nblog.fukeok.com/default.asp?id=27</guid>
		<description><![CDATA[脑血管病护理<br/>病情观察：<br/><br/>　　1．严密观察病情变化 如有意识障碍加重、头痛剧烈、瞳孔大小不等、血压升高、呼吸脉搏慢，即有再次出血或脑疵的可能，应及时通知医生，做好降颅压、止血等抢救工作；如突然失语、肢体瘫痪程度加重、意识障碍加深等，可能有新的栓塞形成，应及时通知医生处理。 <br/> <br/>&nbsp;&nbsp;<br/> <br/><br/>　　2．脑梗死应用肝素抗凝或选用链激酶、 尿激酶 或rt－PA溶栓 治疗者，每日测KBTT1次，密切观察有无出血倾向，如口腔粘膜、牙龈和皮下出血及血尿、黑便等；备好鱼精蛋白锌、6一氨基己酸等药物对抗治疗。<br/><br/>　　对症护理：<br/><br/>　　1．对蛛网膜下腔出血患者头痛、呕吐严重者，应积极做好降低颅内压的治疗。 2．高热、抽搐、瘫痪、失语者按相应的护理常规。<br/><br/>　　一般护理：<br/><br/>　　1．急性期绝对卧床脑梗死者取平卧位；脑出血者床头抬高15o～30o；蛛网膜下腔出血者卧床4～6周，复发者延长8周。尽量避免移动头部和不必要的操作，每2～4h翻身1次。<br/><br/>　　2．病情危重者24—48h内禁食，48h给予鼻饲流质；神清而无吞咽困难者给流质或半流质饮食。有高血压、心脏病患者给予低脂或低盐饮食。<br/><br/>　　3．避免情绪激动，保持大便通畅。<br/><br/>　　健康指导：<br/><br/>　　蛛网膜下腔出血患者痊愈后不宜从事过重的体力劳动及剧烈的体育活动，生活有规律，避免情绪激动，定期检查，女性患者1—2年内应避免怀孕。 <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://nblog.fukeok.com/article/naoxueguanbaokuo.htm</link>
			<title><![CDATA[脑血管病包括什么]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[脑血管病]]></category>
			<pubDate>Thu,14 May 2009 09:37:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://nblog.fukeok.com/default.asp?id=26</guid>
		<description><![CDATA[脑血管病包括<br/>脑血管病包括：脑缺血、脑梗死、脑蛛网膜下腔出血、脑动脉血栓形成、脑动脉硬化、脑血管栓塞等。<br/>&nbsp;&nbsp; 脑部的血管非常丰富，而且特别细，脑细胞的耐缺氧能力比较差，正常脑组织缺血10~30秒就可能出现损伤，如果中断血流30秒，缺血区的脑细胞就会发生变性、坏死，由于中枢神经细胞坏死是不可逆的，故造成的功能障碍很难恢复。<br/>脑部的血管出现的病变我们在日常生活中称之为脑中风，包括脑出血、脑梗塞等脑血管疾病均属“中风”范畴。据流行病学调查，脑血管病18%为脑出血，82%为脑梗塞；年龄在45—65之间，男女差异不明显，死亡率在40%—60%，致残率也高。&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;脑中风的主要原因是高血脂，血脂偏高时易引起心脑血管淤塞，血管发生硬化，当血管的淤塞程度达到30%时无太明显的症状，但此时的血管腔明显缩小，血流速度慢，对大脑的供养不足，但是在无繁重的脑力劳动时无明显感觉；当血管淤塞达到50%时，血流速度缓慢，脑供血不足，心脑血管供血不足的症状就比较明显了，可出现头晕、头痛、白天发困、记忆力减退等精神障碍，心区疼，憋气时有发生、胸闷、气短、心慌、手脚麻木、四肢乏力等身体症状。当血管的截面积被堵住90%以上，就可以认为这条血管被完全堵塞，若治疗不即使可导致偏瘫等,甚至危及生命。如果血压也偏高，在情绪激动或重体力劳动时极易发生脑出血，危及生命，据不完统计脑出血的患者有93.91%既往患有高血压病。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://nblog.fukeok.com/article/naoxueguanmingcheng.htm</link>
			<title><![CDATA[脑血管病名称很多]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[脑血管病]]></category>
			<pubDate>Thu,14 May 2009 09:35:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://nblog.fukeok.com/default.asp?id=25</guid>
		<description><![CDATA[脑血管病名称很多。如有一个病人在当地医院诊断为脑血管意外，去省城医院检查，医生说是脑卒中，后又到北京就诊，却又诊断为中风，但他们开的药物却大致相同，病人糊涂了，我究竟患的是什么病呢?其实，他们诊断的都是一个病。那么，脑血管病为什么有这么多名称呢?这是随着传统医学和现代医学的发展而形成的。由于这个病来势较快，病势险恶，变化多端，犹如自然界的风一样&#34;善行多变&#34;，所以，古代医学家把这类病称为&#34;中风&#34;。而目前有些医生称此病为&#34;卒中&#34;。也是说这种病的发生较突然的意思。其中的&#34;卒&#34;即突然的意思，&#34;中&#34;则为得中，脑血管突然得了病，所以有些医生把这类病称为&#34;卒中&#34;。另外，这种病由于它的发生是脑血管意外地出了毛病，因此，又叫脑血管意外。以上几种说法都是一个意思。&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;应该指出的是，上述一些提法，尽管临床上还都常用，但都是一种过渡时期的提法，不能真正反映疾病的性质。随着CT和磁共振等成像技术的广泛应用，脑血管痉挛病的性质、部位、大小，通过影像技术，在短时间内即可较确切的反映出来，相信今后脑血管痉挛病的名称，也将会趋向合理与确切。 <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://nblog.fukeok.com/article/manxingnaoxueguanxiaji.htm</link>
			<title><![CDATA[慢性脑血管病不可忽视]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[脑血管病]]></category>
			<pubDate>Thu,14 May 2009 09:29:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://nblog.fukeok.com/default.asp?id=24</guid>
		<description><![CDATA[慢性脑血管病夏季不可忽视<br/>特别注意降低心脑血管周期性缺血的程度，如果体态较胖，有可能在血管壁上沉积着一定量的脂肪，血液中也有大量脂质斑块，容易使动脉形成粥样硬化，加剧血管堵塞，影响体内血液循环速度，减缓新陈代谢，增加心脏负担，使心脑血管供氧能力下降。生活中有很多人，特别是中老年人，经常反复出现头晕、头昏重、头痛的症状，并且还有心烦、耳鸣、急躁易怒、失眠多梦、记忆力减退、注意力不集中、健忘（例如，新近发生的事却记不住）等情况发生，这些都是慢性脑供血不足导致的结果。慢性脑供血不足脑供血不足的概念，最早是在1990年由日本医学家提出来的，是指由于各种原因导致大脑出现慢性的、广泛的供血不足，从而引发脑部缺血、缺氧，进而出现一系列脑部功能障碍等临床表现的一种疾病夏季也容易产生慢性&#39;脑供血不足脑供血不足的症状，国内外医学家经大量研究还发现，老年痴呆症和脑梗死的发病前期，都曾长期有慢性脑供血不足脑供血不足的存在；如果对慢性脑供血不足脑供血不足患者不及时进行治疗，还可能引起老年痴呆症和脑梗死的发生。因此，慢性脑供血不足脑供血不足又被形象地称作威胁中老年人健康的隐形杀手！<br/><br/>　为什么中老年人容易患慢性脑供血不足呢？大家都知道，大脑是人体的重要器官，耗氧量相对较大，虽然大脑的重量大约只占身体总重量的2%，但是耗氧量却占全身耗氧量的20%。大脑所需的氧全部由血液供给，所以必须有足够的血液供应，大脑的各项生理活动才能正常地进行。<br/><br/>　衡量大脑血液供应的标准是脑血流量，脑血流量一旦减少，脑细胞的供氧、供能也随即减少；脑组织只要缺血10余秒钟，就会引起大脑的功能发生变化。如果大脑某一部分血流在较短时间内完全阻断，会发生局部脑组织坏死，这就是人们经常提到的脑梗塞；如果大脑供血不是完全阻断，而是慢慢地减少，就是我们前面说到的慢性脑供血不足。<br/><br/>　随着年龄的增长，大脑的血液供应会逐渐减少。儿童时期脑血流量大约为100毫升，成人为50毫升而健康的老人只有35毫升。再加上中老年人的脑组织对缺血的耐受性相对较低，脑血管的自动调节机能也逐渐下降，因此，只要脑部供血发生轻微的变化，就会明显地影响脑部的血流量，从而导致慢性脑供血不足的发生。<br/><br/>　夏季应该注意日常生活保健，及时进行对慢性脑供血不足的治疗往往会获得很好的效果；如果忍耐拖延，会严重影响患者本人及其家人的生活质量。所以度夏时，我们应该养成良好的饮食习惯、保证睡眠、稳定情绪，保证内心平静，进行适量运动，并注意补充水分，增强新陈代谢能力，在这个夏天让我们一起和慢性脑供血不足脑供血不足给我们带来的不适说再见！<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://nblog.fukeok.com/article/manxingnaoxueguan.htm</link>
			<title><![CDATA[什么是慢性脑血管病]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[脑血管病]]></category>
			<pubDate>Thu,14 May 2009 09:27:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://nblog.fukeok.com/default.asp?id=23</guid>
		<description><![CDATA[慢性脑血管病<br/>慢性脑血管病包括脑动脉硬化、脑血管病性痴呆、脑动脉盗血综合征、帕金森氏病等。<br/>脑卒中的高发人群慢性脑血管病是临床上常见的脑血管疾病中的一大类,他们被认为是卒中的后备军.我们的资料显示随诊为文献报道城市正常人群年发病率的倍故他们为脑卒中的高发人群,对这部分患者进行正确的诊断和治疗,防止他们发展成真正的卒中或者说至少可延缓及推迟卒中的发生有重要意义.!危险因素慢性脑血管病发展为颈内动脉系统脑梗死,从我们的研究中可看到进入,多因素模型的危险因素依次为纤<br/>维蛋白原,血浆比粘度,家族卒中史,高血压,血液速度及年龄.家族卒中史及年龄是不可干预的,而高血压作为脑血管病的危险因素是可控制的,因而长期而有效地控制血压对于脑梗死的二级预防具有十分重要意义.血液流变学的异常则是可进行有效干预的又一重要因素〔-〕.提高对脑血流动力学异常的认识,提高对脑血流动力学异常的认识,注意采取各种措施积极预防脑供血不全的发展,亦会降低脑血管的致残率,提高患者的生存质量]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://nblog.fukeok.com/article/jixingnaoxueguanbing.htm</link>
			<title><![CDATA[什么是急性脑血管病]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[脑血管病]]></category>
			<pubDate>Thu,14 May 2009 09:21:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://nblog.fukeok.com/default.asp?id=22</guid>
		<description><![CDATA[急性脑血管病<br/>急性脑血管病包括短暂性脑缺血发作、脑血栓形成、脑栓塞、高血压脑病、脑出血和蛛网膜下腔出血等；<br/>病史:高血压,糖尿病, TIA或中风.<br/>前驱症状:头痛,眩晕,肢体麻木,无力等.<br/>起病情况:相对缓慢,夜间醒来或清晨起来时发现一侧肢体活动不灵,失语等.症状逐渐加重,于数日内达高峰,意识清楚,或轻度短暂障碍.<br/>1.颈内动脉闭塞 病侧视觉障碍和对侧肢体瘫痪,感觉障碍及同向偏盲(三偏征).主侧半球受累尚可出现失语,少数病例可有昏迷.<br/>2.大脑中动脉闭塞 主干闭塞则表现为对侧三偏征群.主侧半球主干闭塞可有失语.重者可产生意识障碍.<br/>3.大脑前动脉栓塞 表现为对侧肢体的运动与感觉障碍,以下肢明显,可伴有尿潴留,肌张力不高,腱反射亢进,锥体束征阳性.还可出现情感淡漠,失语等.<br/>4.椎一基底动脉闭塞 主要发生于脑桥,中脑及两侧枕叶.症状复杂多样.表现为交叉性瘫痪和感觉障碍,眼肌麻痹,瞳孔缩小,眼球震颤,眩晕,共济失调,构音困难和吞咽困难.严重者昏迷,高热,甚至死亡. <br/>2.磁共振(MRI) 数小时内病灶区就有信号改变,特别是脑干和小脑的病灶,以及腔隙性梗死.比CT更准确.<br/>3.脑脊液检查 适于诊断还不能确定的情况.脑梗死一般脑脊液检查大多正常,但脑梗死演变为出血性梗死可含血. <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://nblog.fukeok.com/article/naoxueguanbingshi.htm</link>
			<title><![CDATA[脑血管病是什么]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[脑血管病]]></category>
			<pubDate>Thu,14 May 2009 09:19:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://nblog.fukeok.com/default.asp?id=21</guid>
		<description><![CDATA[脑血管病是指脑血管破裂出血或血栓形成，引起的以脑部出血性或缺血性损伤症状为主要临床表现的一组疾病，又称脑血管意外或脑卒中，俗称为脑中风。该病常见于中年以上人群的急性发作，严重者可发生意识障碍和肢体瘫痪，是目前造成人类死亡和残疾的主要疾病，也是高血压患者的主要致死原因。<br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
